Hệ thống quét của LiDAR quét gió 3D Molas có khả năng lập trình linh hoạt và độ chính xác đo gió cao. Thiết bị có thể được ứng dụng trong đo gió cho các dự án điện gió, phát hiện nhiễu động phía sau máy bay và hiện tượng khí tượng nguy hiểm trong ngành hàng không dân dụng, đo biên dạng gió độ chính xác cao, cũng như theo dõi nguồn phát thải trong lĩnh vực quan trắc chất lượng không khí.
Thông số cơ bản
| Khoảng cách thu nhận tối đa | 15 km |
| Khoảng cách phát hiện theo tầm nhìn | 10 km (khi độ cao dưới 600 m) |
| Khoảng cách đo theo phương thẳng đứng | 4 km |
| Độ phân giải khoảng cách | 15 m, 30 m, 75 m, 120 m |
| Thời gian tích lũy | Tùy chọn 0,2 ~ 10 giây |
| Dải tốc độ gió theo tầm nhìn | -50 ~ +50 m/s |
| Độ chính xác đo tốc độ gió | 0,1 m/s |
| Số lớp khoảng cách | Tối đa 300 lớp |
| Góc quét ngang | 360° × n |
| Góc quét dọc | -10° ~ 190° |
| Độ chính xác định hướng | ±0,005° |
| Phương thức quét | PPI, RHI, DBS và quét lập trình |
| Ngõ ra dữ liệu | Profibus DP / Modbus TCP / CAN (tùy chọn) |
| Mạng dữ liệu | 1000BASE-TX hoặc truy cập từ xa 4G |
Thông số môi trường
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +55°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 95% RH |
| Cấp bảo vệ IP | Vỏ ngoài IP65, mô-đun bên trong IP66 |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ +70°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 5% ~ 100% RH, không ngưng tụ |
Thông số khác
| Công suất tiêu thụ | Dưới 300 W ở nhiệt độ phòng; dưới 1 kW ở nhiệt độ khắc nghiệt |
| Nguồn cấp | 220 VAC ±20%, 50 Hz ±10% |
| Kích thước | 750 mm × 650 mm × 1150 mm |
| Khối lượng | ≤ 160 kg |
| Thời gian lưu trữ dữ liệu | 5 đến 18 tháng |
| Định dạng dữ liệu | Tệp .csv |